AVANS MINIM 10.000 €
La achitarea a 33% din valoarea apartamentului, discount 2% La achitarea a 50% din valoarea apartamentului, discount 3% La achitarea a 66% din valoarea apartamentului, discount 4% La achitarea integrala a apartamentului, discount 6% TERMEN FINALIZARE: 31.12.2021
FACILITATI
- Lift
- Tâmplarie 5 camere
- Interfon
- Incălzire in pardoseală
- Centrala termică proprie in condensatie
- Usă de apartament antiefractie
- Contorizare individuală apă, gaz, curent
- Cablu de internet, telefon, tv
- Apartamente la cheie
- Climatizare
- Sistem supraveghere 24/24
- Clasa energetică A
- Spatii verzi cu gazon, arbusti ornamentali
- Apartamentele de la parter prevazute cu terasă privată
Denumirea complexului este: SAPPORO BRAYTIM
Denumirea lucrarii: ANSAMBLU REZIDENTIAL P+2E+M (6 IMOBILE CU 16 UNITATI LOCATIVE/IMOBIL)
Suprafata teren: 7121 mp
96 APARTAMENTE (42 ap. cu 3 camere, 54 ap. cu 2 camere) – 3 tipuri de apartamente
146 locuri de parcare din care 20 locuri acoperite
CORP 2 SI CORP 3 le-am inceput deja din 02.11.2020 (32 apartamente – 18 ap. cu 2 camere si 14 ap. cu 3 camere)
Pozitionare
Jud.Timis, Giroc, Str. Busuiocului, CF nr. 414506 (punct de reper str.Rozelor)
Avantaje
– Apartamente la cheie
– Climatizare
– Apartamente la parter prevazute cu gradina privata
– Apartamente la mansarda cu pod individual
Confort
– Tâmplarie 6 camere de aer.
– Centrala termică proprie in condensatie.
– Incălzire in pardoseală.
– Contorizare individuală apă, gaz, curent.
– Usă de apartament antiefractie.
– Interfon.
– Cablu de internet, telefon, tv.
Eco
– Clasa energetică A.
– Spatii verzi cu gazon

aveti in vecinatate tot ce va este necesar
Centre Comerciale
Hornbach
Auchan
Altex
Selgros
Decatlon
Momax
Iulius Town 3,6km/ 8 min
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Manegment Agricol
Grup scolar agricol Iulian Dracea
British International School 750m/ 3 min
Spital
Spital Premier 2,5 km/ 7 min
Aeroport
Aeroport International Traian Vuia 12km/ 15min
Transport in comun
Transportul in comun se face cu ajutorul liniilor de troleibuz 17 si 18 si a liniei expres E1

Centre Comerciale
Spital
Aeroport
Transport in comun
Tipuri apartamente
Corpuri
Etapa I va include (SC locuinte=488,78mp / SCD locuinte=1694,83mp / SC parcaj demisol= 681,54mp): construire Corp E in regim D+P+3E cu 20 apartamente (9 ap. cu 2 camere si 11 ap. cu 3 camere – 5 ap. pe nivel ) si in demisol 21 locuri de parcare si un spatiu tehnic;
- NUMAR ETAJE P+3
- APARTAMENTE 20
- APARTAMENTE CU TERASA 4
- LOCURI DE PARCARE 21
- PRET €00/m2


Etaj | Ap. | Camere | S utila | S balcon 1 | S balcon 2 | S terasa | Pret (€) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
P | 02 | 3 | 69.86 | 8.75 | - | 20.68 | - | VANDUT |
P | 03 | 2 | 52.89 | - | - | 35.45 | - | VANDUT |
P | 04 | 3 | 65.66 | - | - | 65.06 | - | VANDUT |
P | 05 | 2 | 52.76 | 6.97 | - | 65.75 | - | VANDUT |
1 | 06 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
1 | 07 | 3 | 69.86 | 8..75 | 3.85 | - | - | VANDUT |
1 | 08 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
1 | 09 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
1 | 10 | 2 | 53.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |
2 | 11 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
2 | 12 | 3 | 69.86 | 8.75 | 3.82 | - | - | VANDUT |
2 | 13 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
2 | 14 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
2 | 15 | 2 | 52.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |
3 | 16 | 2 | 52.70 | 6.96 | - | - | - | VANDUT |
3 | 17 | 3 | 69.86 | 8.75 | 3.82 | - | - | VANDUT |
3 | 18 | 3 | 69.56 | 14.40 | - | - | - | VANDUT |
3 | 19 | 3 | 65.66 | 7.21 | - | - | - | VANDUT |
3 | 20 | 2 | 52.93 | 6.97 | - | - | - | VANDUT |


Etapa II va include constructia Corpului F in regim D+P+4E+Er cu 16 apartamente si in demisol 12 locuri de parcare:
- NUMAR ETAJE D+P+4E+Er
- APARTAMENTE 16
- APARTAMENTE CU TERASA 2
- LOCURI DE PARCARE 12
- PRET €00/m2
Etaj | Ap. | Camere | S utila | S balcon 1 | S balcon 2 | S terasa | Pret (€) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 2 | 52.10 | 6.96 | - | - | 74.000 | LIBER |
P | 02 | 3 | 69.50 | 8.22 | - | 16.85 | 97.500 | LIBER |
P | 03 | 2 | 53.59 | - | - | 35.02 | - | VANDUT |
1 | 04 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 74.000 | LIBER |
1 | 05 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 92.000 | LIBER |
1 | 06 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
2 | 07 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 74.000 | LIBER |
2 | 08 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 92.000 | LIBER |
2 | 09 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
3 | 10 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 74.000 | LIBER |
3 | 11 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 92.000 | LIBER |
3 | 12 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
4 | 13 | 2 | 52.10 | 6.89 | - | - | 74.000 | LIBER |
4 | 14 | 3 | 70.24 | 8.32 | - | - | 92.000 | LIBER |
4 | 15 | 2 | 53.59 | 6.79 | - | - | - | VANDUT |
ER | 16 | PTH | 142.01 | 42.58 | 51.94 | - | 240.000 | LIBER |


Etapa II va include construirea Corpului G in regim D+P+5E cu 42 apartamente si in demisol 21 locuri de parcare, 6 spatii depozitare si un spatiu tehnic.
- NUMAR ETAJE D+P+5E
- APARTAMENTE 42
- APARTAMENTE CU TERASA 4
- LOCURI DE PARCARE 21
- PRET €00/m2
Etaj | Ap. | Camere | S utila | S balcon 1 | S balcon 2 | S terasa | Pret (€) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | 74.000 | LIBER |
P | 02 | 3 | 69.55 | 8.63 | - | 21.26 | - | VANDUT |
P | 03 | 2 | 53.62 | - | - | 34.61 | - | VANDUT |
P | 04 | 2 | 53.17 | - | - | 50.02 | - | VANDUT |
P | 05 | 1.5 | 39.89 | - | - | 39.01 | 71.000 | LIBER |
P | 06 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 74.000 | LIBER |
P | 07 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
1 | 08 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | 74.000 | LIBER |
1 | 09 | 3 | 68.87 | 3.70 | 8.63 | - | 92.000 | LIBER |
1 | 10 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | 94.500 | LIBER |
1 | 11 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
1 | 12 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
1 | 13 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 74.000 | LIBER |
1 | 14 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
2 | 15 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
2 | 16 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | 92.000 | LIBER |
2 | 17 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | 94.500 | LIBER |
2 | 18 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
2 | 19 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
2 | 20 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 74.000 | LIBER |
2 | 21 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
3 | 22 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
3 | 23 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | 92.000 | LIBER |
3 | 24 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
3 | 25 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
3 | 26 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
3 | 27 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 74.000 | LIBER |
3 | 28 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
4 | 29 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
4 | 30 | 3 | 68.67 | 3.7 | 8.63 | - | 92.000 | LIBER |
4 | 31 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | - | VANDUT |
4 | 32 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | 75.000 | LIBER |
4 | 33 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
4 | 34 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | 74.000 | LIBER |
4 | 35 | 2 | 52.57 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
5 | 36 | 2 | 52.39 | 7.00 | - | - | - | VANDUT |
5 | 37 | 3 | 68.87 | 3.7 | 8.63 | - | 92.000 | LIBER |
5 | 38 | 3 | 71.62 | 13.37 | - | - | 94.500 | LIBER |
5 | 39 | 2 | 52.63 | 7.03 | - | - | - | VANDUT |
5 | 40 | 1.5 | 39.89 | 7.68 | - | - | - | VANDUT |
5 | 41 | 2 | 53.52 | 4.20 | - | - | - | VANDUT |
5 | 42 | 2 | 52.27 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
Etapa III va include (SC locuinte=589,28mp / SCD locuinte=3644,16mp / SC parcaj demisol= 669,48mp): construire Corp H in regim D+P+6E cu 42 apartamente si in demisol 25 locuri de parcare si un spatiu tehnic:
- NUMAR ETAJE D+P+6E
- APARTAMENTE 42
- APARTAMENTE CU TERASA 4
- LOCURI DE PARCARE 25
- € $00/m2


Etaj | Ap. | Camere | S utila | S balcon 1 | S balcon 2 | S terasa | Pret (€) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 2 | 54.28 | - | - | 36.64 | - | VANDUT |
P | 02 | 3 | 70.14 | 8.65 | - | 20.66 | - | VANDUT |
P | 03 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | 74.000 | LIBER |
P | 04 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
P | 05 | 3 | 70.24 | 8.66 | - | 64.49 | - | VANDUT |
P | 06 | 2 | 54.00 | - | - | 37.38 | - | VANDUT |
1 | 07 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
1 | 08 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
1 | 09 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
1 | 10 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
1 | 11 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | 94.500 | LIBER |
1 | 12 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
2 | 13 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 93.000 | LIBER |
2 | 14 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
2 | 15 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
2 | 16 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
2 | 17 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
2 | 18 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
3 | 19 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
3 | 20 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
3 | 21 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
3 | 22 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
3 | 23 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | 94.000 | LIBER |
3 | 24 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
4 | 25 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 93.000 | LIBER |
4 | 26 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
4 | 27 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
4 | 28 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
4 | 29 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
4 | 30 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
5 | 31 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | 93.000 | LIBER |
5 | 32 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
5 | 33 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
5 | 34 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
5 | 35 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
5 | 36 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
6 | 37 | 3 | 70.99 | 6.92 | - | - | - | VANDUT |
6 | 38 | 3 | 70.14 | 8.65 | 3.89 | - | - | VANDUT |
6 | 39 | 2 | 52.78 | 6.93 | - | - | - | VANDUT |
6 | 40 | 2 | 56.31 | 7.11 | - | - | - | VANDUT |
6 | 41 | 3 | 70.24 | 3.50 | 8.58 | - | - | VANDUT |
6 | 42 | 2 | 54.00 | 6.85 | - | - | - | VANDUT |
Boxa | MP | Pret (€) TVA inclus | Stadiu |
---|---|---|---|
1 | 8.59 | - | VANDUT |
2 | 6.12 | - | VANDUT |
3 | 3.34 | - | VANDUT |
4 | 6.40 | - | VANDUT |
5 | 6.39 | - | VANDUT |
6 | 4.89 | - | VANDUT |
7 | 7.16 | - | VANDUT |
8 | 8.12 | - | VANDUT |
Pret parcari:
Subterane: 6.500 EURO + TVA
Supraterane: 4.000 EURO + TVA
Garaje: 10.000 EURO + TVA
